Beschrijving
P3.91 de Binnen LEIDENE Technische Parameters van de Vertoning
LEIDENE Lamp | |
Type | SMD2121 grafiet |
Merk | Epistar |
Regeling | 1R1G1B |
De parameters van de spaander | Rood (620625nm) IV: (250-300mcd) |
De parameters van de spaander | Groene (520525nm) IV: (450-550mcd) |
De parameters van de spaander | Blauw (470475nm) IV: (100-120mcd) |
LEIDENE Module | |
De Hoogte van het pixel | 3.91mm |
De Grootte van de module | 250× 250mm |
De Resolutie van de module | 64× 64=4096 (Punten) |
Het Gewicht van de module | 0.55kg |
LEIDEN Kabinet | |
De Dichtheid van het pixel | 65410 punten/sqm |
De Frequentie van het frame | niet minder dan 60 frame/seconden |
De Resolutie van het kabinet | 128× 256=32768 (Punten) |
Het Voltage van de input | AC110220V± 10%, 50/60Hz |
De Afmeting van het kabinet (W*H*D) | 500× 1000× 95mm |
Het Voltage van de output | Gelijkstroom-5V, 40A/60A/80A |
Module Quanty /Cabinet | 2× 4=8 (PCs) |
Kleur Grayscale | met 16 bits |
Grijze Schaal per Kleur | niveau 65536 |
Het Materiaal van kabinetten | Aluminium-magnesium legeringsKabinet |
De Verwerking van de kleur | R (1024) × G (1024) × B (1024) |
Het Gewicht van het kabinet | 10kg |
De Aanpassing van de helderheid | 256 kleurenniveaus, kunnen manueel en automatisch worden aangepast facultatief |
Helderheid | > 1200cd/sqm |
MTBF (beteken tijd tussen mislukkingen) | 5000 uren |
Het bekijken Hoek | 140 (Horizontaal), 140 (Verticaal) |
Levensduur | 100, 000 uren |
Meest dichtbijgelegen het Bekijken Afstand | 7m |
Het Niveau van de bescherming (voorzijde/achter) | IP43/IP54 |
(De Maximum) Consumptie van de macht | 1000 w/sqm |
Het Tarief van de Punt van het defect | minder dan 0.0001 |
(De Gemiddelde) Consumptie van de macht | 300 w/sqm |
Het werk Temperatuur | - 15oC-50oC |
De Functie van de vertoning | Tekst, Grafiek, Video |
Vochtigheid | 15%-85% |
Verfris Tarief | > 1800Hz |
Drijf Wijze/de Positie van de Bestuurder | Constante die 1/16 Aftasten, Gecombineerde duikerraad drijven |
Het Systeem van de controle | |
De Wijze van de controle | Synchronisatie/Asynchronization |
Het Signaal van de input | AVI/MPG/MPEG/TXT. Etc |
Het Systeem van de controle | Verzendend Kaart, die Kaart ontvangen, die HUB ontvangen |
Het Werkende Systeem van PC | Microsoft Windows 10, Vensters 7 en XP |
Software | LEIDENE Studio (FWS -fWS-linsn) |
Communicatie Type | Netto kabel; 3G, (afzonderlijk) Verkochte WIFI |
Taal | Chinese, Traditionele Chinees, het Engels, het Frans, Japanner, Rus, Thai, het Spaans, Pools, het Italiaans, het Portugees, Turks, het Nederlands, het Grieks, Bulgaar, Roemeen, Arabisch, Duitse Koreaan, |
Certificaat | CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |
De Input van de Kaart van de controle | DVI, USB; RJ45, (afzonderlijk) Verkochte HDMI |
LEIDEN Module & Waterdicht kabinet
Geval
Onze Clië Nten
Onze fabriek