Beschrijving
Voor koffie of restaurant pas interactieve waterdichte de lijst multitouch lijst aan van het aanrakingsscherm
Versions=> | 1. Single USB | 2. Android De Versie van WiFi | 3. Android WiFi+ De Aanraking van IRL | 4. Android WiFi+ Capacitieve Aanraking | 5. Windows | |
Systeem | Cpu | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
RAM | w/o | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
Intern geheugen | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Het systeem van de verrichting | w/o | Androï De 6.0 | Androï De 6.0 | Androï De 6.0 | Win7 of Win10 (exemplaar) | |
Het scherm van de aanraking | w/o | w/o | De Aanraking van IRL | w/o of de Aanraking van IRL | w/o of IRL of capacitief | |
Vertoning | Comité | 43 " LCD FHD IPS hoogtepunt - het scherm van de meningshoek, leiden backlight | ||||
Resolutie | 1920*1080 FHD | |||||
Het bekijken hoeken | 89/89 (H), 89/89 (V) | |||||
De verhouding van het contrast | 3000 | |||||
Helderheid | 350cdm2 | |||||
Aspectverhouding | , 16: 9 | |||||
Netwerk | WiFi | w/o | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
Ethernet RJ45 | w/o | ja | ja | ja | ja | |
Buletooth | w/o | ja | ja | ja | ja | |
Interface | De groef van de Kaart van BR | ja | ja | ja | ja | nr |
Haven USB | ja | ja | ja | ja | ja | |
De haven van WiFi | w/o | ja | ja | ja | ja | |
RJ45 | w/o | ja | ja | ja | ja | |
on/off schakelaar | ja | ja | ja | ja | ja | |
De speler van media | Video formaat | Mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H. 264, H. 265, rv enz., steun tot 1080p | ||||
Audio formaat | MP3/WMA/AAC enz. | |||||
Foto | jpeg | |||||
Anderen | Macht consumptie | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
Spreker | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Voor Camera | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o | |
Taal | Meertalig | Meertalig | Meertalig | Engels | Engels | |
Adapter | Interne machtsraad 118W (AC100-240V) | |||||
Toebehoren | AC kabel, verpakkingsdoos, het dok van de vloertribune, schroeven voor dok |
Co. Van de Technologie AIYOS, Ltd
> > > Made in meer suppier het goud van China
> > > 14 jaren van professionele productieervaring, hoogstaande en betrouwbare fabrikant
> > > Customized de goede dienst (bij OEM & ODM)
> > > Digital Signage | LCD de Vertoning van de Reclame | Het digitale Frame van de Foto
FAQ:
Wanneer kan ik het citaat krijgen?
Wij citeren gewoonlijk binnen 30mins nadat wij uw onderzoek kregen
Kan ik tot een steekproef om de kwaliteit te controleren opdracht geven?
Ja natuurlijk! U kunt tot een steekproef opdracht geven om de kwaliteit te controleren
En de steekproefkosten kunnen in uw volgende bulkorde worden terugbetaald als de producten aan de voorwaarde voldoen
Bent u een fabriek?
Wij zijn een fabriek met de dienst OEM/ODM
Waarom kies ons?
1). Belangrijke manufacuturer en Hoogste leverancier in Alibaba.
2). Concurrerende Prijzen Direct van de Leveranciers van de Fabriek
3). Opmerkelijke ontwerp en hoogstaand
4). Snelle Levering rond Globaal
5). Professionele OEM/ODM en Gepersonaliseerde privé Passen aan
Hoe te opdracht te geven tot:
1). Vertel ons Modelaantal, hoeveelheid, kleur en andere speciale vereisten
2). De Rekening van de proforma zal ter uw goedkeuring worden gemaakt en verzenden
3). De productie zal op ontvangstbewijs van uw goedkeuring en betaling of storting worden geschikt
4). De goederen zullen worden geleverd zoals die op de proformarekening worden verklaard
Welk soort inspectie u kan verstrekken?
Aiyos heeft veelvoudige tests van het materië Le kopen aan geë Indigdn - de producten door verschillende afdelingen, zoals QA, QC, vertegenwoordiger, om alle signage spelers te waarborgen zijn in perfecte voorwaarde vó ó R verzending. Wij keuren ook de inspectie door de derde goed u benoemde
Hoe te om ons te contacteren?
Cris Menigte +8617605969291
Voeg toe: F5, de Bouw B, het 1st Industrieterrein van Nan-Tchang, Gus5hu eerste Rd,
Het District van BaoAn, Shenzhen, China