Beschrijving
FS DE REEKSEN VEROORZAKEN EIGENSCHAPPEN:
. Hoge helderheid en goede kwaliteit door uitstekende kwaliteit goed te keuren leds.
. Modulair ontwerp, flexibel kabinetformaat om op verschillende verzoeken te stoten.
. Hoog polymeer flexibel masker, geen mozaïekfenomeen, betere contractverhouding
. Grote uniformiteit en het schermvlakheid
. Anti-uv modulemasker, de moduleframe van de Antioxidatie met bescherming tegen misvorming
DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT:
Nr | Parameter | Specificatie |
1 | Model | FS10 |
2 | De Hoogte van het pixel (mm) | 10 |
3 | Fysieke Dichtheid (dot/m2) | 10000 |
4 | LEIDENE Configuratie | 1R1G1B |
5 | LEIDEN Type | SMD3535 |
6 | De Grootte van de module (mm x mm) | 320x160 |
7 | De Resolutie van de module (PX x PX) | 32x16 |
8 | De Consumptie van de Macht van de module (w) | 38 |
9 | De Wijze van de aandrijving | 1/4 Constante Huidige Aandrijving |
10 | Horizontale het Bekijken Hoek (Gr.) | 120 |
11 | Verticale het Bekijken Hoek (Gr.) | 120 |
12 | Helderheid (cd/m2) | 5500 |
13 | Grijze Schaal | 16bits |
14 | Verfris Tarief (Herz) | 1920 |
15 | De Resolutie van het kabinet (PX x PX) | 96x96 |
16 | Consumptie van de Macht van het kabinet de Maximum (w) | 691 |
17 | Consumptie van de Macht van het kabinet de Gemiddelde (w) | 230 |
18 | Kabinetformaat (mm x mm) | 960x960 |
19 | Het Gewicht van het kabinet (Kg) | 50 |
20 | De Dikte van het kabinet (mm) | 150 |
21 | Het Materiaal van het kabinet | Staal/Aluminium |
22 | Kleur (m) | >16.7 |
23 | Het Voltage van de input (v) | AC 110V~220V+/10% |
24 | Verfris de Frequentie van het Frame (Herz) | 60 |
25 | Het Niveau van de bescherming | IP65 |
26 | Werkomgeving | Openlucht |
27 | Het werk Temperatuur (ºC) | " - 30°- +60° |
28 | De vochtigheid van de verrichting (relatieve vochtigheid) | 10%-95% |
29 | Certificaten | CCC, Ce, RoHS |
DE FOTO'S VAN HET PRODUCT: