Beschrijving
DE EIGENSCHAPPEN VAN DE PRODUCTEN VAN DE REEKS RII:
· De uniformiteit van de kleur, hoog contrast, duidelijk beeld
· LEIDENE van uitstekende kwaliteit spaander en hoge antistatische elektriciteitscapaciteit
· Automatische kaliberbepaling: Vermijd het ingewikkelde en tijdrovende werk, geen behoefte het zuiveren na veranderende geleide modules
· Snelle aansluting: Duw, duw en draai, drie die stappen binnen 5seconds. Worden gebeë Indigd
· Standaard kabinet en lichtgewicht: Aangepast gietend aluminiumkabinet 7kg slechts per kabinet
DE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT:
| Nr | Parameter | Specificaties |
| 1 | Model | XII02 |
| 2 | De Hoogte van het pixel (mm) | 2.9 |
| 3 | Leiden | SMD2020 |
| 4 | De Resolutie van het scherm | 112896dots/sqm |
| 5 | De Methode van het aftasten | 1/28 |
| 6 | Kabinetformaat (L*H*W) | 500x500x88mm |
| 7 | Kabinet (Kg) | 7kg |
| 8 | Het bekijken hoek | H: 140° V: 140° |
| 9 | Grijze Schaal | 14bit |
| 10 | Verfris tarief (Herz) | ≥ 3840 |
| 11 | Helderheid (neten) | ≥ 1300 |
| 12 | AVE. Machts consumptie (W/sqm) | 200 |
| 13 | MAX. Machtsconsumptie (W/sqm) | 600 |
| 14 | IP rang | IP31 |
| 15 | Het werk vochtigheid | 10~90%RH |
| 16 | Het Voltage van de input | AC 110V-220V +/10% |
| 17 | Requency van het frame | 60Hz |
| 18 | Het werk temperatuur | - 30º C~60º C |
| 19 | Naleving | CCC/Ce/RoHS |
DE FOTO'S VAN HET PRODUCT:





WORKSHOP:

PROCES:



Het geval van de vlucht:

Certificaten:
