Beschrijving
Verpakking & Levering
Verpakt door vluchtdoos, houten doos of catoon doos voor Comité Geleid Elektronisch Aanplakbord
Ons hoofdproduct
Binnen vertoning (P2.5, P3, P4, P5, P6, P7.62)
Openlucht vertoning (P4, P5, P6, P8, P10, P16)
De binnen vertoning van de huur (P2.5, P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P6.25)
Openlucht huurvertoning (P4, P4.81, p5.95, P6.25, p8, p10)
LEIDENE van de huur Vertoning (500*500mm, 500*1000mm)
Het Model van het product | Huur BinnenZS2.84 | Huur BinnenZS3.91 | Huur BinnenZS4.81 |
De Hoogte van het pixel | 2.84 mm | 3.91mm | 4.81 mm |
De Grootte van de module | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
De Resolutie van de module | 88x88 pixel | 64x64 pixel | 52x52 pixel |
Leiden | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 2020 |
Standaard Kabinetformaat | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm |
De standaard Resolutie van het Kabinet | 176x176 pixel | 128x128 pixel | 104x104 pixel |
Standaard Kabinet | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs |
Fysieke Dichtheid | 123904 Pixels/m2 | 65536 Pixels/m2 | 43200 Pixels/m2 |
De witte Helderheid van het Saldo | ≥800 neten | ≥800 neten | ≥800 neten |
Grijze Schaal per Kleur | niveau 16384 | niveau 16384 | niveau 16384 |
Contrast | 3000: 1 | 3000: 1 | 1000: 1 |
Verfris Frequentie | ≥1920 Herz | ≥1920 Herz | ≥1920 Herz |
Visuele (Horizontaal/Verticale) Hoek | 140/140° | 140/140° | 140/140° |
Maximum Macht | 800 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 |
Gemiddelde Macht | 240 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 |
Het Voltage van de input (AC) | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
De Temperatuur van de Werkomgeving | - 20ºC~50ºC | - 20ºC~50ºC | - 20ºC~50ºC |
Werkende Vochtigheid | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
Het Systeem van de controle | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP |
Het Model van het product | Huur BinnenZS4 | Huur BinnenZS4.81 | Huur BinnenZS5.33 |
De Hoogte van het pixel | 4 mm | 4.8mm | 5.33 mm |
De Grootte van de module | 288x288 mm | 288x288 mm | 288x288 mm |
De Resolutie van de module | 72x72 pixel | 60x60 pixel | 54x54 pixel |
Leiden | SMD 2020 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Standaard Kabinetformaat | 576x576 mm | 576x576 mm | 576x576 mm |
De standaard Resolutie van het Kabinet | 144x144 pixel | 120x120 pixel | 108x108 pixel |
Standaard Kabinet | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs |
Fysieke Dichtheid | 62500 Pixels/m2 | 43400 Pixels/m2 | 27777 Pixels/m2 |
De witte Helderheid van het Saldo | ≥1000 neten | ≥1000 neten | ≥1200 neten |
Grijze Schaal per Kleur | niveau 16384 | niveau 16384 | niveau 16384 |
Contrast | 3000: 1 | 3000: 1 | 1000: 1 |
Verfris Frequentie | ≥1200 Herz | ≥1200 Herz | ≥1200 Herz |
Visuele (Horizontaal/Verticale) Hoek | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Maximum Macht | 900 W/m2 | 900 W/m2 | 900 W/m2 |
Gemiddelde Macht | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 |
Het Voltage van de input (AC) | 110 V -240 V | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
De Temperatuur van de Werkomgeving | - 20ºC~50ºC | - 20ºC~50ºC | - 20ºC~50ºC |
Werkende Vochtigheid | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
Het Systeem van de controle | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP |
Het Model van het product | Huur BinnenZS2.5 | Huur BinnenZS5 |
De Hoogte van het pixel | 2.5mm | 5mm |
De Grootte van de module | 160x160mm | 160x160 mm |
De Resolutie van de module | 64x64 pixel | 32x32 pixel |
Leiden | SMD 2020 | SMD 3528 |
Standaard Kabinetformaat | 480x480 mm | 480x480 mm |
De standaard Resolutie van het Kabinet | 192x192 pixel | 96x96 pixel |
Standaard Kabinet | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs | Het Aluminium van het Afgietsel van de matrijs |
Fysieke Dichtheid | 160000 Pixels/m2 | 40000 Pixels/m2 |
De witte Helderheid van het Saldo | ≥1000 neten | ≥1500 neten |
Grijze Schaal per Kleur | niveau 16384 | niveau 16384 |
Contrast | 3000: 1 | 3000: 1 |
Verfris Frequentie | ≥1200 Herz | ≥1200 Herz |
Visuele (Horizontaal/Verticale) Hoek | 140°/140° | 140°/140° |
Maximum Macht | 700 W/m2 | 900 W/m2 |
Gemiddelde Macht | 220 W/m2 | 250 W/m2 |
Het Voltage van de input (AC) | 110 V -240 V | 110 V -240 V |
De Temperatuur van de Werkomgeving | - 20ºC~50ºC | - 20ºC~50ºC |
Werkende Vochtigheid | 10%RH~95%RH | 10%RH~95%RH |
Het Systeem van de controle | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | AV, Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP |
1) Uw onderzoek met betrekking tot onze producten of prijs zal in 24hrs worden geantwoord
2) OEM&ODM, om het even welke uw aangepaste verlichting kunnen wij u helpen om in product te ontwerpen en te zetten
3) Distributoership wordt aangeboden voor uw uniek ontwerp en sommige onze huidige modellen
4) Bescherming van uw verkoopgebied, ideeën van ontwerp en al uw privé informatie
5) Hoogste Quality+Reasonable Price+Responsible na Service=Successful & winnen
1.Payment: T/T, 40% stortingen vóór productie, 60% te betalen saldo alvorens dleiverying
2.Shipping de vracht wordt geciteerd in het kader van uw verzoeken
3.Shipping haven: ShenZhen, Vasteland China
4.MOQ: 1pc
1. Hoe kon lang ik het onderzoeksantwoord ontvangen?
A: U zult een antwoord binnen 24 uren krijgen
2.What het soort geleide vertoning u biedt aan?
A: Verschillende de tijdframe van de productaanbieding verschillende garantie, maar al product hier bieden wij 5 jaar minstens garantie aan
3.How is de latere verkoopdienst?
A: Wij hebben een professioneel team dat alles bij elkaar rond de wereld is, ook terug de diensthot-line uw klaagt behandelen en koppelt. Wij bieden de online dienst ook van 24 uur aan om u te helpen die problemen oplossen
4.How lang zal het duren om goederen te leveren?
A: Wij zullen beginnen goederen voor te bereiden wanneer wij uw bankontvangstbewijs krijgen. Het pakket zal uit in 1-2 werkdagen worden verscheept nadat wij uw betaling krijgen