Beschrijving
De nieuwe Industrië Le Koeler van het Moeras met 30000CMH
Beschrijving van Luchtstroom 30000 industrië Le muur en dak opgezette geleide verdampingsluchtkoeler voor fabriek
Meest efficië Nte middel van de aard is het om te koelen door de verdamping van de industrië Le lucht koelere werken aangaande het principe van hitteabsorptie door vochtigheidsverdamping. Het gebeurt ook op menselijke huid, het lichaamszweet om temperatuur te bedaren
30AP is een milieu industrië Le luchtkoeler die aan ventilatie plaatst, koelend, het van stof ontdoen en ander functies in. Het door waterverdamping om het koelen in plaats van compressor te maken. De machtsconsumptie van 30AP is slechts 1/8 van traditionele airconditioning met geavanceerde technologie. Bovendien kan het in Internet koffie, basisstation, fabriek, supermarkt enz. Worden gebruikt
* Asventilatortype industrië Le luchtkoeler
* luchtstroom 30000cmh, geschikt voor 100~150sqm
* Zijlossing voor venster en muurinstallatie
* Buitengewone kwaliteit met luxe plastic kabinet
Ce, Ce- certificaatvloer die de VerdampingsKoeler van het Moeras van de Lucht Koelere met 3pcs koelstootkussens bevinden zich
Gedetailleerde Beelden

De details van het product
Punt | 30AP | ||||||
Voltage | 3PH 380V/50HZ | 3PH 380V/50HZ | |||||
De Snelheid van de ventilator | 2 | 16 omschakelaar | |||||
De Stroom van de lucht | cmh 30000 | ||||||
Het gebied van de dekking | 250~300 m2 | ||||||
De lossing van de lucht | Beneden/Hoogste/Kant | ||||||
Macht | 3kW | ||||||
Het type van ventilator | As | ||||||
Druk | 300Pa | ||||||
Lawaai | 70dB (A) | ||||||
Afmeting | 1310*1310*1140 mm (onderaan lossing) 1310*1390*1140 mm (hoogste lossing) 1310*1310*1170 mm (zijlossing) | ||||||
De grootte van de dierenarts | 660*660 mm | ||||||
De tank van het water | 40L | ||||||
Water | 25~30 l/u | ||||||
Materiaal | Plastiek | ||||||
Netto grootte Bruto grootte | 125kg/175kg (onderaan lossing) 125kg/175kg (hoogste lossing) 130kg/180kg (zijlossing) | ||||||
Ingepakte (geassembleerde) grootte | 1170x1170x1090mm (onderaan lossing) 1170x1170x1160mm (hoogste lossing) 1170x1250x1090mm (zijlossing) | ||||||
Ingepakte grootte (SKD) | 1310x1310x600mm, 1080x780x935mm (onderaan lossing) 1310x1310x640mm, 1080x780x935mm (Hoogste lossing) | ||||||
De Hoeveelheid van de lading | Geassembleerd: 4/16 PCs 20 ' /40HQ SKD: 12/32 PCs 20 ' /40HQ | ||||||
Het type van controle | LED+Remote | ||||||
Auto waterinham | Ja | ||||||
Auto waterafvoerkanaal | Ja | ||||||
De bescherming van de pomp | Ja | ||||||
De filter van het pre-stof | Ja | ||||||
Overbelasting | Ja | ||||||
Thermostatisch | Ja | ||||||
Het Pre-cooling | Facultatief |
Certificatie

Verpakking & Levering
PAKKET:
De standaard verpakking van het de uitvoerkarton
DE LEVERTIJD VAN:
20-30 dagen na het bevestigen van orde, zou de datum van de detaillevering volgens productieseizoen en ordehoeveelheid moeten worden beslist

Gevallen

Contacteer ons